药学院2015年博士研究生招生复试安排相关事宜通知如下:
一、复试资格及通知方式
1、我院将根据考生的初试成绩(40%统考英语成绩+60%评价指标体系考核成绩),择优拟定参加复试考生名单;
2、电话通知进入复试的考生,同时在药学院网上公布复试名单,不另寄复试通知书。
二、各学科复试安排如下:
专业 | 复试时间 | 复试地点 | 复试科目 |
---|---|---|---|
药物化学 | 4月13号 8:30开始 |
上午笔试:张衡路825号,第二教学楼Z2203教室; 下午面试:张衡路826号药学院化学实验南楼325室 |
专业英语,专业基础+专业(药物化学或者天然药物化学或者生物合成) 笔试+面试 |
药剂学 |
13号:上午8:30 14号:上午8:20 |
张衡路826号复旦大学张江校区药学院科研楼731室 | 药剂学、专业英语、实验操作 |
生药学 | 4月14日上午9:00-12:00,笔试;下午1:30-4:30面试 | 张衡路826号 复旦大学张江校区药学院化学实验北楼207室 | 生药学(含天然药物化学和药用植物学)、笔试和面试 |
药物分析 |
4月14日全天 上午9:00开始 |
张衡路826号 复旦大学张江校区药学院科研楼533室 | 药物分析/分析化学,笔试和面试 |
药理学 |
4月13日全天 上午8:30开始 |
张衡路826号 复旦大学张江校区药学院科研楼431室 | 药理学,英语 |
临床药学 | 2014-4-14, 上午9点面试,下午1点笔试 | 张衡路826号复旦大学张江校区药学院科研楼东辅楼203室 |
科目:药理学,生物化学,临床药学 方式:口试 + 笔试 |
三、注意事项:
1、考生须携带准考证、第二代居民身份证(或军官证、文职干部证、军校学员证)、学生证(应届考生)或毕业证、学位证和教育部学历证书电子注册备案表(往届生)等原件和复印件;境外获得的文凭、学位证书须出示教育部留学服务中心出具的认证报告。(验原件,复印件交研究生办公室)
2、按照各相关专业的复试安排准时参加复试,否则将视为自动放弃;
3、未递交纸质版报名登记表的或缺少相关材料的考生请在复试时递交到药学院研究生办公室(科研楼裙楼208室);
4、其他事宜请查阅复旦大学研究生招生网有关复试信息。
复旦大学药学院
2015年4月8日
附:复旦大学药学院2015级博士研究生复试名单
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 专业代码及名称 | 总分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 102465111003515 | 程耀邦 | 100701药物化学 | 84.2 | |
2 | 102465111003513 | 莫明广 | 100701药物化学 | 77.8 | |
3 | 102465111003504 | 张振 | 100701药物化学 | 71.4 | |
4 | 102465111003514 | 俞立挺 | 100701药物化学 | 82.2 | |
5 | 102465111003519 | 余海华 | 100701药物化学 | 79 | |
6 | 102465111003512 | 章旭耀 | 100701药物化学 | 82 | |
7 | 102465111003507 | 郑乾刚 | 100701药物化学 | 60 | |
8 | 102465111003522 | 田金龙 | 100701药物化学 | 70.2 | |
9 | 102465111003509 | 解鹏 | 100701药物化学 | 78.4 | |
10 | 102465111003523 | 杜鑫明 | 100701药物化学 | 74.4 | |
11 | 102465111003511 | 高峰 | 100701药物化学 | 68 | |
12 | 102465111003527 | 任素梅 | 100701药物化学 | 76.4 | |
13 | 102465111003520 | 高雷雷 | 100701药物化学 | 67 | |
14 | 102465111003516 | 石清 | 100701药物化学 | 63.6 | |
15 | 102465111003524 | 王洋 | 100701药物化学 | 79.2 | |
16 | 102465111003526 | 喻支梁 | 100701药物化学 | 71.4 | |
17 | 102465111003528 | 石辰 | 100701药物化学 | 72 | |
18 | 102465111003546 | 陈欣黎 | 100702药剂学 | 84.8 | |
19 | 102465111003529 | 蒋天泽 | 100702药剂学 | 83.8 | |
20 | 102465111003534 | 郑彬彬 | 100702药剂学 | 77.6 | |
21 | 102465111003538 | 钱余义 | 100702药剂学 | 71.6 | |
22 | 102465111003547 | 范武发 | 100702药剂学 | 77.6 | |
23 | 102465111003548 | 洪超 | 100702药剂学 | 78.6 | |
24 | 102465111003543 | 许霞青 | 100702药剂学 | 60 | |
25 | 102465111003545 | 王欢 | 100702药剂学 | 71.4 | |
26 | 102465111003544 | 郭倩 | 100702药剂学 | 78.6 | |
27 | 102465111003540 | 江洁冰 | 100702药剂学 | 71.8 | |
28 | 102465111003530 | 党泽方 | 100702药剂学 | 72.4 | |
29 | 102465111003542 | 曾峰 | 100702药剂学 | 76 | |
30 | 102465111003532 | 朱文健 | 100702药剂学 | 73.4 | |
31 | 102465111003537 | 刘腾飞 | 100702药剂学 | 72.8 | |
32 | 102465111003554 | 乐云辰 | 100703生药学 | 79 | |
33 | 102465111003555 | 李金晟 | 100703生药学 | 82.8 | |
34 | 102465111003556 | 钱慧琴 | 100703生药学 | 80 | |
35 | 102465111003552 | 赵化顶 | 100703生药学 | 77.4 | |
36 | 102465111003565 | 万琪 | 100704药物分析学 | 73 | |
37 | 102465111003561 | 周丽 | 100704药物分析学 | 75 | |
38 | 102465111003558 | 陈凯云 | 100704药物分析学 | 73 | |
39 | 102465111003557 | 王欣美 | 100704药物分析学 | 78.2 | |
40 | 102465111003575 | 姜小筱 | 100706药理学 | 87.8 | |
41 | 102465111003588 | 赵群 | 100706药理学 | 78.4 | |
42 | 102465111003592 | 王印行 | 100706药理学 | 78 | |
43 | 102465111003584 | 张法丽 | 100706药理学 | 80 | |
44 | 102465111003587 | 朱怀军 | 100706药理学 | 81 | |
45 | 102465111003581 | 王启帆 | 100706药理学 | 73.8 | |
46 | 102465111003582 | 游艳 | 100706药理学 | 77.8 | |
47 | 102465111003578 | 张秋龙 | 100706药理学 | 74.6 | |
48 | 102465111003597 | 姜丽荣 | 100706药理学 | 80.2 | |
49 | 102465111003595 | 程一森 | 100706药理学 | 78.8 | |
50 | 102465111003594 | 张晋 | 100706药理学 | 74 | |
51 | 102465111003585 | 杨迪 | 100706药理学 | 77.8 | |
52 | 102465111003573 | 刘红霞 | 100706药理学 | 73.2 | |
53 | 102465111003580 | 龙建飞 | 100706药理学 | 74.4 | |
54 | 102465111003623 | 薛彩福 | 1007Z1临床药学 | 76.4 |
备注:初试成绩(英语40%+综合评价60%)